Technische specificaties
LG Sonic: ultrasone algenverdelger
Models | XXL plus | XL Plus | Tank | Pool | SSS |
| Bereik in meter (Feet) | 186 (600) | 105 (350) | 70 (230) | 50 (160) | 10 (30) |
| AC Power input 110-240V 50/60 hz | √ | √ | √ | √ | √ |
| DC Power input | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v |
| Energieverbruik (W/h) | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 |
| Lp-Bs TechnologieTM | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Dual Core Multi FrequencyTM | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Type plug | wisselend | wisselend | wisselend | wisselend | wisselend |
| kabel lengte meter (feet) | 17 (55) | 17 (55) | 17 (55) | 10(30) | 10(30) |
| Drijver | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gewicht kg (lb) | 6 (13) | 6 (13) | 6 (13) | 6 (9) | 6 (9) |
| Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |

Share: